Vecla d.o.o. ima koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica, koja zahtjeva izgradnju objekata lučke infrastrukture, na dijelu lučkog područja luke Krk (Lukobran) te koncesiju za izgradnju i gospodarsko korištenje dijela lučkog područja luke otvorene za javni promet od lokalnog značaja - Luka Dunat.
Način podnošenja prigovora ...vidi više
Voditelj lučkih i komunalnih poslova
Stevo Pejnović, mag.oec.
e-mail: stevo.pejnovic@vecla.hr
Lukobran

Luka Dunat

Korištenje veza je moguće: dnevno te periodično (sezonski vez ili zimovanje).
Usluge koje nudimo:
- korištenje struje i vode po danu/brodici
- Korištenje navoza za brodice (ulaz/izlaz)
Cjenik - nautički vezovi u luci Krk (Lukobran) i luci Dunat
RED.BR. | USLUGA | RAZDOBLJE KORIŠTENJA | JEDINICA MJERE | CIJENA U EUR | CIJENA U KN |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dnevni vez (sezona) | 01.05. - 30.09. | m'/dan | 2,70 | 20,34 |
2. | Sezonski vez | 01.05. - 30.09. | m' | 240,00 | 1.808,28 |
3. | Dnevni vez (izvan sezone) | 01.10. - 30.04. | m'/dan | 0,60 | 4,52 |
4. | Zimovanje na vezu | 01.10. - 30.04. | m' | 45,00 | 339,05 |
5. | Korištenje struje i vode | 01.01. - 31.12. | m'/dan | 10,00 | 75,35 |
6. | Korištenje navoza za brodice (ulaz/izlaz) | 01.01. - 31.12. | operacija | 13,50 | 101,72 |
Najniža cijena veza za brodice iznosi u vrijednosti cijene veza za brodicu od šest(6) metara, bez obzira ukoliko je brodica manja.
U cijene je uključen iznos poreza na dodanu vrijednost.
Ovaj Cjenik se primjenjuje od 01. veljače 2023. godine.
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn
Cjenik - parking u luci Dunat
RED. BR. | USLUGA | RAZDOBLJE KORIŠTENJA | JEDINICA MJERE | CIJENA U EUR | CIJENA U KN |
---|---|---|---|---|---|
1. | Satna parkirna karta | 01.04.-31.05. 01.10.-31.10. | sat | 0,60 | 4,52 |
2. | Dnevna parkirna karta (DPK) | 01.04.-31.05. 01.10.-31.10. | dan | 6,00 | 45,21 |
3. | Satna parkirna karta | 01.06.-30.09. | sat | 0,90 | 6,78 |
4. | Dnevna parkina karta (DPK) | 01.06.-30.09. | dan | 12,60 | 94,93 |
5. | Dnevna parkirna karta - prikolice | 01.04.-31.10. | dan | 3,50 | 26,37 |
6. | Mjesečna parkirna karta | 01.04.-31.10. | mjesec | 70,00 | 527,42 |
7. | Sezonska parkirna karta | 01.06.-30.09. | kom | 140,00 | 1.054,83 |
U cijene je uključen iznos poreza na dodanu vrijednost.
Ovaj Cjenik se primjenjuje od 01. veljače 2023. godine.
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn