Vecla d.o.o. obavlja poslove organizacije, naplate te kontrole naplate parkiranja na području Grada Krka. Organizacija i naplata se provodi temeljem Općih uvjeta komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama .docx/.pdf (Cjenik uslužne komunalne djelatnosti parkiranja na uređenim javnim površinama .docx) uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Krka.
Način podnošenja prigovora vidi više
ZONE PARKIRALIŠTA
Centar
- Ul. Šetalište sv. Bernardina
- Ul. Stjepana Radića od br. 1 do br. 2
- Trg bana Jelačića
- Robna kuća
- Ul. Stjepana Radića
Kružni tok I
- Ul. Slavka Nikolića
Portapisana
- Ul. Krčkih iseljenika
Ulica Lukobran
Vignole
- Ul. Stjepana Radića od br.2 do br.3
Fratri
- Ul. Stjepana Radića
Vinogradska ulica
Ulica Braće Juras
Plav
- Senjska ulica
Kružni tok II
- Ul. Slavka Nikolića
Sportski Centar
- Ul. Slavka Nikolića
Punta di Galetto
- Ružmarinska ulica
Ulica Ježevac
Smokvik
Vršanska ulica
Sv. Fuska
- Pinezići
Zagrebačka ulica
- od br.18 do br.28
Parkiralište za autobuse:
Sportski Centar
- Ul. Slavka Nikolića
PERIOD NAPLATE I RADNO VRIJEME
Period naplate | ||
---|---|---|
PERIOD A O., 1. I 2. ZONA | 01. 06. - 30. 09. | ponedjeljak - nedjelja 08 - 22 sata |
PERIOD B 0. I 1. ZONA | 01. 04. - 31. 05. i 01. 10. - 31. 10. | ponedjeljak - subota 08 - 18 sati nedjelja i blagdani nema naplate |
PERIOD C 0. ZONA | 01. 01. - 31. 03. i 01. 11. - 31. 12. | ponedjeljak - subota 08 - 18 sati nedjelja i blagdani nema naplate |
Radno vrijeme | |
---|---|
PERIOD A | ponedjeljak - nedjelja 08 - 22 sata |
PERIOD B | ponedjeljak - subota 08 - 18 sati nedjelja i blagdani nema naplate |
PERIOD C | ponedjeljak - subota 08 - 18 sati nedjelja i blagdani nema naplate |
CIJENA SATNE PARKING KARTE
ZONA | PERIOD NAPLATE | CIJENA/SAT |
---|---|---|
0. ZONA | PERIOD A 01. 06. - 30. 09. svaki dan od 08 - 22 sata | 1,50 € |
0. ZONA | PERIOD B 01. 04. - 31. 05. i 01. 10. - 31. 10. pon - sub 08 - 18 sati | 1,20 € |
0. ZONA | PERIOD C 01. 01. - 31. 03. i 01. 11. - 31. 12. pon - sub 08 - 15 sati | 0,50 € |
1. ZONA | PERIOD A 01. 06. - 30. 09. svaki dan od 08 - 22 sata | 1,00 € |
1. ZONA | PERIOD B 01. 04. - 31. 05. i 01. 10. - 31. 10. pon - sub 08 - 18 sati | 0,70 € |
2. ZONA | PERIOD A 01. 06. - 30. 09. svaki dan od 08 - 22 sata | 0,70 € |
2. ZONA Parkiralište Sportski centar (AUTOBUSI) | PERIOD A 01. 06. - 30. 09. svaki dan od 08 - 22 sata | 5,00 € |
CIJENA CJELODNEVNE PARKING KARTE
ZONA | PERIOD NAPLATE | CIJENA |
---|---|---|
2. ZONA | PERIOD A 01. 06. - 30. 09. | 5,00 € |
2. ZONA Parkiralište Sportski centar (AUTOBUSI) | PERIOD A 01. 06. - 30. 09. | 20,00 € |
CIJENA DNEVNE PARKIRNE KARTE (DPK)
ZONA | PERIOD NAPLATE | CIJENA |
---|---|---|
0. ZONA | PERIOD A 01. 06. - 30. 09. | 21,00 € |
0. ZONA | PERIOD B 01. 04. - 31. 05. i 01. 10. - 31. 10. | 12,00 € |
0. ZONA | PERIOD C 01. 01. - 31. 03. i 01. 11. - 31. 12. | 3,50 € |
1. ZONA | PERIOD A 01. 06. - 30. 09. | 14,00 € |
1. ZONA | PERIOD B 01. 04. - 31. 05. i 01. 10. - 31. 10. | 7,00 € |
2. ZONA | PERIOD A 01. 06. - 30. 09. | 9,80 € |
2. ZONA Parkiralište Sportski centar (AUTOBUSI) | PERIOD A 01. 06. - 30. 09. | 70,00 € |
CIJENA MJESEČNE PARKIRNE KARTE
ZONA | PERIOD NAPLATE | CIJENA |
---|---|---|
0. ZONA | PERIOD A 01. 06. - 30. 09. | 99,54 € |
0. ZONA | PERIOD B 01. 04. - 31. 05. i 01. 10. - 31. 10. | 66,36 € |
0. ZONA | PERIOD C 01. 01. - 31. 03. i 01. 11. - 31. 12. | 26,54 € |
1. ZONA | PERIOD A 01. 06. - 30. 09. | 66,36 € |
1. ZONA | PERIOD B 01. 04. - 31. 05. i 01. 10. - 31. 10. | 26,54 € |
2. ZONA | PERIOD A 01. 06. - 30. 09. | 46,45 € |
CIJENA POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE
PARKIRALIŠTA | KORISNICI | PERIOD NAPLATE | CIJENA |
---|---|---|---|
0., 1. i 2. ZONA (NAJBLIŽE PARKIRALIŠTE) | STANARI S PREBIVALIŠTEM U STAROGRADSKOJ JEZGRI | 01. 01. - 31. 12. | 80,00 € |
1. ZONA PARIRALIŠTA (Vignole, Fratri) 2. ZONA | STANARI S PREBIVALIŠTEM U STAROGRADSKOJ JEZGRI | 01. 04. - 31. 10. | 40,00 € |
1. ZONA PARKIRALIŠTA (Vignole, Fratri) 2. ZONA | STANARI - VLASNICI NEKRETNINA U STAROGRADSKOJ JEZGRI | 01. 06. - 30. 09. | 40,00 € |
VLASNICI OBRTA ILI PODUZEĆA U STAROGRADSKOJ JEZGRI | |||
ZAPOSLENICI U STAROGRADSKOJ JEZGRI | |||
1. ZONA PARKIRALIŠTA (Vignole, Fratri) | STANARI - VLASNICI NEKRETNINA U STAROGRADSKOJ JEZGRI | 01. 04. - 31. 05. i 01. 10. - 31. 10. | 40,00 € |
VLASNICI OBRTA ILI PODUZEĆA U STAROGRADSKOJ JEZGRI | |||
ZAPOSLENICI U STAROGRADSKOJ JEZGRI | |||
1. ZONA PARKIRALIŠTA (Vignole, Fratri) | IZNAJMLJIVAČI U STAROGRADSKOJ JEZGRI | 01. 04. - 31. 10. | 150,00 € |
1. SAT BESPLATNOG PARKIRANJA
1. Sat besplatnog parkiranja za stanovnike Grada Krka
Temeljem Odluke o visini naknade za parkiranje („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/18) omogućen je prvi sat besplatnog parkiranja, jednom dnevno, za stanovnike Grada Krka sa stalnim prebivalištem i registracijom vozila na području Grada. Pravo na prvi sat besplatnog parkiranja imaju osobe koje:
- ispune Zahtjev za odobravanje besplatnog prvog sata parkiranja
- prilože presliku prometne dozvole te
- pošalju na mail: silvija.lusic@vecla.hr ili donesu osobno u ured Vecle d.o.o., Lukobran 5, Krk, svakim radnim danom od 11:00 do 13:00