Temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima napodručju Grada Krka ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 7/17) Vecli d.o.o. su povjereni poslovi usluga oglašavanja na javnim površinama i na nekretninama u vlasništvu Grada Krka, te upravljanja oglasnim prostorima.
Način podnošenja prigovora ...vidi više
ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I PRIVREMENIH OBJEKATA
Objavljuju se i provode javni natječaji za zakup javnih površina i privremenih objekata u vlasništvu Grada (trgovačka aleja u sklopu autobusnog kolodvora).
Natječaji ...vidi više
Usluge oglašavanja na javnim površinama i na nekretninama u vlasništvu Grada Krka te upravljanje oglasnim prostorom.
ZAKUP OGLASNOG PROSTORA
- na stupovima javne rasvjete
- reklamnog panoa – CITYLIGHT
- reklamnih tabli i pulteva
TRŽNICE NA MALO
Zakup pulteva na gradskoj tržnici u sklopu trgovačkog poslovnog centra („TPC“) Krk.
CJENIK ZAKUPA
RED.BR. | ZAKUP | JEDINICA MJERE | CIJENA U EUR | CIJENA U KN |
---|---|---|---|---|
1. | Pult na gradskoj tržnici | m'/dan | 2,65 | 19,97 |
2. | Pult na gradskoj tržnici | m'/mj | 53,09 | 400,01 |
3. | Pult na gradskoj tržnici | m'/god | 398,17 | 3.000,01 |
4. | Reklamni pano na stupu javne rasvjete (do 1m2) | dan | 1,33 | 10,02 |
5. | Reklamni pano na stupu javne rasvjete (do 1m2) | mjesec | 26,54 | 199,97 |
6. | Reklamni pano na stupu javne rasvjete (do 1m2) | godina | 106,18 | 800,01 |
7. | Prostor na reklamnom panou – Citylight (14 dana) | kom | 92,91 | 700,03 |
8. | Reklamne table na „Kružnom toku“ (do 1,5 m') | godina | 199,08 | 1.499,97 |
9. | Pult veliki na operativnoj obali | kom | 199,08 | 1.499,97 |
10. | Table uz brodice | kom | 39,82 | 300,02 |
11. | Pult mali (0,3 m2) | kom | 199,08 | 1.499,97 |
12. | Pult veliki na Šetalištu sv. Bernardina (do 1,2 m2) | kom | 398,17 | 3.000,.01 |
13. | Pult veliki na Vratima slobode | kom | 663,61 | 4.999,97 |
Napomena:
Zakupnik snosi trošak izrade, montaže i održavanja panoa te sve troškove utroška električne energije za svjetleće reklame na stupovima javne rasvjete.
Zakup pultova i tabli uz brodice odnosi se na period od podnošenja zahtjeva do kraja kalendarske godine.
Cijene su iskazane bez PDV-a.
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn
CJENIK USLUGA
RED. BR | USLUGA | JEDINICA MJERE | CIJENA U EUR | CIJENA U KN |
---|---|---|---|---|
1. | Stroj za pometanje | sat | 43,80 | 330,01 |
2. | Auto dizalica sa košarom | sat | 31,85 | 239,97 |
3. | Autocisterna | sat | 29,20 | 220,02 |
4. | Stroj za pranje | sat | 29,20 | 220,01 |
5. | Gliser 5m/60 KS | sat | 39,82 | 300,02 |
6. | Radnik KV/SSS | sat | 15,93 | 120,02 |
7. | Radnik NKV | sat | 10,62 | 80,02 |
8. | Dostavno vozilo - 5 min | kom | 1,20 | 9,04 |
Napomena:
Obračunska jedinica dostavnog vozila je 5 minuta.
Cijene su iskazane bez PDV-a.
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn